Lahore: The Government of Punjab has been fixed Garbage tax in all over the Punjab. In villages, garbage tax of Rs 200 per month has been approved on 5 to 10 marla houses. A garbage tax of Rs 400 per month has been levied on ten marla to one kanal or larger house. 300 on small businesses and shops etc. in villages, 700 on medium businesses and 700 rupees on large businesses, factories, factories and petrol pumps etc.
Punjab Garbage Tax Rate For Businesses and Residents
The garbage tax has been levied on small and large businesses with residents of rural urban areas. Garbage tax has been levied across Punjab on the ratio of small and large houses. Garbage tax has been imposed on slum dwellers.
پنجاب کوڑا ٹیکس ریٹس | |
200 روپے ماہانہ | مطابق دیہاتوں میں 5 سے 10 مرلہ گھر پر کوڑا ٹیکس |
400 روپے ماہانہ | دس مرلہ سے ایک کنال یا بڑے گھر پر کوڑا ٹیکس |
300روپے ماہانہ | دیہاتوں میں چھوٹے کاروبار پر کوڑا ٹیکس |
300روپے ماہانہ | دیہاتوں میں دکانوں پر کوڑا ٹیکس |
700روپے ماہانہ | دیہاتوں میں درمیانے درجے کے کاروبار پر ر کوڑا ٹیکس |
700روپے ماہانہ | دیہاتوں میں بڑے بزنس ، فیکٹری ، کارخانوں اورپیٹرول پمپس وغیرہ پر کوڑا ٹیکس |
300روپے ماہانہ | شہری آبادی میں 5 مرلہ گھر پر کوڑا ٹیکس |
500روپے ماہانہ | شہری آبادی میں 5 سے 10 مرلہ گھر تک پر کوڑا ٹیکس |
2 ہزار | شہری آبادی میں دس مرلہ سے ایک کنال گھر پر کوڑا ٹیکس |
5 ہزار ماہانہ ٹیکس | شہری آبادی میں دس مرلہ سے بڑے گھر پر کوڑا ٹیکس |
500روپے ماہانہ | شہروں میں دکانوں وغیرہ پر کوڑا ٹیکس |
ایک ہزارٹیکس | شہروں میں درمیانے درجے کا کاروبار کرنے والوں پر کوڑا ٹیکس |
تین ہزار روپے ماہانہ ٹٰیکس | شہروں میں فیکٹریوں ، کارخانوں اور بڑے کاروبار کرنے والوں پر کوڑا ٹیکس |
The rate of whip tax on Lahore city has been increased as compared to villages. 300 for 5 marla house in urban population, 500 rupees per month for 5 to 10 marla house. 2,000 for a ten-marla to one-kanal house, and 5,000 for a house larger than that.
A tax of 500 rupees has been levied on shops etc. in cities, and 1000 rupees on medium businesses. A monthly tax of Rs 3,000 has been levied on factories, factories and big businesses in cities.